STAINLESS ステンレス類
STAINLESS ステンレス類
配管パイプ
鋼種 SUS304 定尺 4,000mm
外 径 | 1.0 (t) | 1.2 (t) | 1.5 (t) | 2.0 (t) | 3.0 (t) | |||||||||||||||||||||
( φ ) | 1 M 重 量 | 1 M 重 量 | 1 M 重 量 | 1 M 重 量 | 1 M 重 量 | |||||||||||||||||||||
6 | 0.125 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 0.174 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 0.224 | 0.318 | 0.399 | |||||||||||||||||||||||
10.5 | 0.237 | 0.278 | 0.336 | 0.423 | ||||||||||||||||||||||
12 | 0.274 | 0.392 | 0.498 | |||||||||||||||||||||||
12.7 | 0.291 | 0.418 | 0.533 | |||||||||||||||||||||||
13 | 0.299 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 0.504 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 0.374 | 0.542 | 0.697 | |||||||||||||||||||||||
18 | 0.423 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 0.448 | 0.654 | 0.847 | |||||||||||||||||||||||
20 | 0.473 | 0.691 | 0.897 | |||||||||||||||||||||||
25 | 0.711 | 0.878 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
25.4 | 0.723 | 0.893 | 1.17 | 1.67 | ||||||||||||||||||||||
30 | 1.06 | 1.39 | 2.02 | |||||||||||||||||||||||
32 | 1.14 | 1.49 | 2.17 | |||||||||||||||||||||||
38 | 1.36 | 1.79 | 2.62 | |||||||||||||||||||||||
40 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||
50.8 | 1.84 | 2.43 | 3.57 | |||||||||||||||||||||||
配管パイプ(TP-A/TPY-S)
鋼種 SUS304 定尺 4,000mm
呼 径 | 外 径 | sch5s | sch10s | sch20s | sch40s | sch80s | |||||||||||||||||||||
肉 厚 (t) 1M 重量 |
肉 厚 (t) 1M 重量 |
肉 厚 (t) 1M 重量 |
肉 厚 (t) 1M 重量 |
肉 厚 (t) 1M 重量 |
肉 厚 (t) 1M 重量 |
肉 厚 (t) 1M 重量 |
肉 厚 (t) 1M 重量 |
肉 厚 (t) 1M 重量 |
肉 厚 (t) 1M 重量 |
肉 厚 (t) 1M 重量 |
肉 厚 (t) 1M 重量 |
||||||||||||||||
A | B | ( φ ) | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1/4 | 13.8 | 1.2 0.377 |
1.5 0.46 |
2.0 0.588 |
2.2 0.636 |
3.0 0.807 |
||||||||||||||||||||
10 | 3/8 | 17.3 | 1.2 0.481 |
1.5 0.59 |
2.0 0.762 |
2.0 0.762 |
2.5 0.922 |
3.0 1.07 |
|||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 21.7 | 1.2 0.613 |
1.5 0.755 |
2.0 0.981 |
2.5 1.2 |
3.0 1.4 |
||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 27.2 | 1.2 0.777 |
1.5 0.96 |
2.0 1.26 |
2.5 1.54 |
3.0 1.81 |
||||||||||||||||||||
25 | 1 | 34 | 1.2 0.98 |
1.5 1.21 |
2.0 1.59 |
2.5 1.96 |
3.0 2.32 |
3.5 2.66 |
4.0 2.99 |
||||||||||||||||||
32 | 1 1/4 | 42.7 | 1.2 1.24 |
1.5 1.54 |
2.0 2.03 |
3.0 2.97 |
3.5 3.42 |
4.0 3.86 |
|||||||||||||||||||
40 | 1 1/2 | 48.6 | 1.2 1.42 |
1.5 1.76 |
2.0 2.32 |
2.5 2.87 |
3.0 3.41 |
3.5 3.93 |
4.0 4.44 |
5.1 5.53 |
|||||||||||||||||
50 | 2 | 60.5 | 1.5 2.2 |
2.0 2.91 |
3.0 4.3 |
3.5 4.97 |
4.0 5.63 |
5.0 6.91 |
5.5 7.54 |
||||||||||||||||||
65 | 2 1/2 | 76.3 | 2.0 3.7 |
3.0 5.48 |
3.5 6.35 |
4.0 7.2 |
5.0 8.88 |
5.2 9.21 |
7.0 12.1 |
||||||||||||||||||
80 | 3 | 89.1 | 2.0 4.34 |
3.0 6.43 |
4.0 8.48 |
5.0 10.5 |
5.5 11.5 |
7.6 15.4 |
|||||||||||||||||||
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.0 4.96 |
3.0 7.37 |
4.0 9.72 |
5.7 13.6 |
8.1 18.9 |
||||||||||||||||||||
100 | 4 | 114.3 | 2.0 5.59 |
3.0 8.32 |
4.0 11.0 |
5.0 13.6 |
6.0 16.2 |
8.6 22.6 |
|||||||||||||||||||
125 | 5 | 139.8 | 3.0 10.2 |
3.5 11.9 |
4.0 13.5 |
5.0 16.8 |
6.6 21.9 |
9.5 30.8 |
|||||||||||||||||||
150 | 6 | 165.2 | 3.0 12.1 |
3.5 14.1 |
4.0 16.1 |
5.0 20.0 |
7.1 28.0 |
11.0 42.3 |
|||||||||||||||||||
175 | 7 | 190.7 | 6.0 27.6 |
||||||||||||||||||||||||
200 | 8 | 216.3 | 3.0 15.9 |
4.0 21.2 |
5.0 26.3 |
6.5 34.0 |
8.2 42.5 |
12.7 64.4 |
|||||||||||||||||||
250 | 10 | 267.4 | 3.0 19.8 |
3.5 23.0 |
4.0 26.2 |
6.5 42.2 |
9.3 59.8 |
15.1 94.9 |
|||||||||||||||||||
300 | 12 | 318.5 | 3.0 23.6 |
4.0 31.3 |
4.5 35.2 |
6.5 50.5 |
10.3 79.1 |
17.4 131 |
|||||||||||||||||||
350 | 14 | 355.6 | 4.0 35.0 |
5.0 43.7 |
6.0 52.3 |
8.0 69.3 |
11.1 95.3 |
||||||||||||||||||||
400 | 16 | 406.4 | 4.0 40.1 |
4.5 45.1 |
5.0 50.0 |
6.0 59.8 |
8.0 79.4 |
12.7 125 |
|||||||||||||||||||
450 | 18 | 457.2 | 4.0 45.2 |
4.5 50.7 |
5.0 56.3 |
8.0 89.5 |
14.3 158 |
||||||||||||||||||||
500 | 20 | 508 | 4.0 50.2 |
5.0 62.6 |
5.5 68.8 |
6.0 75.0 |
9.5 118 |
15.1 185 |
|||||||||||||||||||
550 | 22 | 558.8 | 5.0 69.0 |
5.5 75.8 |
9.5 130 |
15.9 215 |
|||||||||||||||||||||
600 | 24 | 609.6 | 5.5 82.8 |
6.5 97.7 |
9.5 142 |
17.5 258 |
|||||||||||||||||||||
650 | 26 | 660.4 | 5.5 89.7 |
8.0 130 |
12.7 205 |
17.5 280 |
|||||||||||||||||||||
700 | 28 | 711.2 | 5.5 96.7 |
8.0 140 |
12.7 221 |
17.5 302 |
|||||||||||||||||||||
角パイプ(正方形)( 7 x 7 ~ 35 x 35mm )
鋼種 SUS304
正 方 形 | 肉 厚 (t) |
長 さ ( mm ) | 単 重 | 未研磨 | H L | ♯400 | |||||||||||||||||||
辺 x 辺 (mm) | Kg/本 | ||||||||||||||||||||||||
7 x 7 | 1.0 | 4,000 | 0.736 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
9 x 9 | 0.8 | 3,000 | 0.612 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
0.8 | 4,000 | 0.816 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
1.0 | 3,000 | 0.741 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
1.0 | 4,000 | 0.988 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
10 x 10 | 1.0 | 4,000 | 1.12 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.2 | 4,000 | 1.30 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
12 x 12 | 1.0 | 4,000 | 1.37 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.2 | 4,000 | 1.60 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
13 x 13 | 1.0 | 4,000 | 1.50 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.2 | 4,000 | 1.76 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
14 x 14 | 1.0 | 4,000 | 1.62 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.2 | 4,000 | 1.91 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.5 | 4,000 | 2.32 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
16 x 16 | 1.0 | 5,000 | 2.34 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.2 | 5,000 | 2.77 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 3.38 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.5 | 6,000 | 4.05 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
19 x 19 | 1.0 | 5,000 | 2.82 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.2 | 5,000 | 3.34 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 4.08 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.5 | 6,000 | 4.90 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 5.25 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
20 x 20 | 1.2 | 5,000 | 3.53 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 4.32 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
21 x 21 | 1.0 | 5,000 | 3.14 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.2 | 5,000 | 3.72 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 4.56 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
22 x 22 | 1.0 | 5,000 | 3.30 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.2 | 5,000 | 3.91 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 4.80 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
24 x 24 | 1.0 | 5,000 | 3.62 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.2 | 5,000 | 4.29 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 5.30 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
25 x 25 | 1.2 | 5,000 | 4.48 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 5.50 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.5 | 6,000 | 6.60 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
25.4 x 25.4 | 1.2 | 5,000 | 4.56 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 5.60 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
28.6 x 28.6 | 1.0 | 5,000 | 4.34 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.2 | 5,000 | 5.15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 6.35 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
30 x 30 | 1.2 | 5,000 | 5.45 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 6.70 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.5 | 6,000 | 8.04 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 8.75 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
32 x 32 | 1.2 | 5,000 | 5.80 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 7.20 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.5 | 6,000 | 8.64 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 9.40 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
35 x 35 | 1.2 | 5,000 | 6.40 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 7.90 | ○ | ○ | ○ |
角パイプ(正方形)( 38.5 x 38.5 ~ 100 x 100mm )
鋼種 SUS304
正 方 形 | 肉 厚 (t) |
長 さ ( mm ) | 単 重 | 未研磨 | H L | ♯400 | |||||||||||||||||||
辺 x 辺 (mm) | Kg/本 | ||||||||||||||||||||||||
38.5 x 38.5 | 1.2 | 5,000 | 7.05 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 8.75 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 11.4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
40 x 40 | 1.5 | 5,000 | 9.10 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 6,000 | 10.9 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 11.9 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
41 x 41 | 1.2 | 5,000 | 7.55 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 9.30 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.5 | 6,000 | 11.2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 12.2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
46 x 46 | 1.5 | 5,000 | 10.5 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 13.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
50 x 50 | 1.5 | 5,000 | 11.4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 6,000 | 13.7 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 15.1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2.0 | 6,000 | 18.1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
3.0 | 5,000 | 22.0 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
3.0 | 6,000 | 26.5 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
60 x 60 | 1.5 | 5,000 | 13.8 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 6,000 | 16.6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 18.2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2.0 | 6,000 | 21.9 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
3.0 | 5,000 | 26.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
75 x 75 | 2.0 | 5,000 | 23.0 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
2.0 | 6,000 | 27.6 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
3.0 | 5,000 | 34.0 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
100 x 100 | 2.0 | 5,000 | 31.0 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
2.0 | 6,000 | 37.1 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
3.0 | 5,000 | 45.8 | ○ | ○ | ○ |
角パイプ(長方形)( 19 x 10 ~ 60 x 40mm )
鋼種 SUS304
長 方 形 | 肉 厚 (t) |
長 さ ( mm ) | 単 重 | 未研磨 | H L | ♯400 | |||||||||||||||||||
辺 x 辺 (mm) | Kg/本 | ||||||||||||||||||||||||
19 x 10 | 1.0 | 4,000 | 1.68 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.2 | 4,000 | 1.98 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
22 x 12 | 1.0 | 5,000 | 2.50 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.2 | 5,000 | 2.96 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 3.61 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
24 x 14 | 1.0 | 5,000 | 2.82 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.2 | 5,000 | 3.34 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 4.08 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 5.25 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
25 x 12 | 1.2 | 5,000 | 3.24 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 3.97 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
30 x 20 | 1.2 | 5,000 | 4.48 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 5.50 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.5 | 6,000 | 6.60 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
30 x 25 | 1.2 | 5,000 | 4.96 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 6.10 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
32 x 16 | 1.0 | 5,000 | 3.62 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.2 | 5,000 | 4.29 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 5.30 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.5 | 6,000 | 6.36 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
40 x 18 | 1.0 | 5,000 | 4.40 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.2 | 5,000 | 5.25 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 6.45 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
40 x 20 | 1.2 | 5,000 | 5.45 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 6.70 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.5 | 6,000 | 8.04 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 8.75 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
40 x 25 | 1.2 | 5,000 | 5.90 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 7.30 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.5 | 6,000 | 8.76 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 9.55 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
50 x 20 | 1.2 | 5,000 | 6.40 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 7.90 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 10.4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
50 x 25 | 1.5 | 5,000 | 8.50 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 6,000 | 10.2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 11.1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
50 x 30 | 1.5 | 5,000 | 9.10 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 6,000 | 10.9 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 11.9 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
51 x 26 | 1.2 | 5,000 | 7.05 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 8.75 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.5 | 6,000 | 10.5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 11.4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
60 x 25 | 1.5 | 5,000 | 9.70 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 12.7 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
60 x 30 | 1.5 | 5,000 | 10.2 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 6,000 | 12.3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 13.5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2.0 | 6,000 | 16.2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
60 x 40 | 1.5 | 5,000 | 11.4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 15.1 | ○ | ○ | ○ |
角パイプ(長方形)( 61 x 32 ~ 150 x 50mm )
鋼種 SUS304
長 方 形 | 肉 厚 (t) |
長 さ ( mm ) | 単 重 | 未研磨 | H L | ♯400 | |||||||||||||||||||
辺 x 辺 (mm) | Kg/本 | ||||||||||||||||||||||||
61 x 32 | 1.5 | 5,000 | 10.6 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 6,000 | 12.8 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 14.0 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
65 x 18 | 1.2 | 5,000 | 7.60 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 5,000 | 9.45 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
70 x 25 | 1.5 | 5,000 | 10.8 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 14.3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
70 x 30 | 1.5 | 5,000 | 11.4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 15.1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
75 x 45 | 1.5 | 5,000 | 13.8 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 6,000 | 16.6 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 18.2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2.0 | 6,000 | 21.9 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
3.0 | 5,000 | 26.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
80 x 40 | 1.5 | 5,000 | 13.8 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 6,000 | 16.6 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 18.2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2.0 | 6,000 | 21.9 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
3.0 | 5,000 | 26.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
90 x 30 | 1.5 | 5,000 | 13.8 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.5 | 6,000 | 16.6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 18.2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
3.0 | 5,000 | 26.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
90 x 50 | 1.5 | 5,000 | 16.2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2.0 | 5,000 | 21.4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
3.0 | 5,000 | 31.6 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
100 x 40 | 2.0 | 5,000 | 21.4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
3.0 | 5,000 | 31.6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
100 x 50 | 2.0 | 5,000 | 23.0 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
2.0 | 6,000 | 27.6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
3.0 | 5,000 | 34.0 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
3.0 | 6,000 | 40.7 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
120 x 60 | 2.0 | 5,000 | 27.8 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
3.0 | 5,000 | 41.1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
125 x 75 | 2.0 | 5,000 | 31.0 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
3.0 | 5,000 | 45.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
150 x 50 | 2.0 | 5,000 | 31.0 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
3.0 | 5,000 | 45.8 | ○ | ○ | ○ |
角パイプ(長方形)(SUS 430)
鋼種 SUS430
長 方 形 | 肉 厚 (t) |
長 さ ( mm ) | 単 重 | 未研磨 | H L | ♯400 | |||||||||||||||||||
辺 x 辺 (mm) | Kg/本 | ||||||||||||||||||||||||
32 x 16 | 1.0 | 5,000 | 3.51 | ○ |
フラット角パイプ
鋼種 SUS304
辺 (b) x 辺 (a) (mm) |
肉 厚 (t) |
長 さ ( mm ) | 単 重 | 未研磨 | H L | ♯400 | |||||||||||||||||||
Kg/本 | |||||||||||||||||||||||||
6 x 12 | 1.2 | 4,000 | 1.53 | ○ | |||||||||||||||||||||
6 x 25 | 1.2 | 4,000 | 2.37 | ○ | |||||||||||||||||||||
6 x 25 | 1.5 | 4,000 | 2.92 | ○ | |||||||||||||||||||||
6 x 30 | 1.2 | 4,000 | 2.73 | ○ | |||||||||||||||||||||
6 x 30 | 1.5 | 4,000 | 3.36 | ○ | |||||||||||||||||||||
6 x 40 | 1.2 | 4,000 | 3.44 | ○ | |||||||||||||||||||||
6 x 40 | 1.5 | 4,000 | 4.26 | ○ | |||||||||||||||||||||
6 x 50 | 1.2 | 4,000 | 4.21 | ○ | |||||||||||||||||||||
6 x 50 | 1.5 | 4,000 | 5.22 | ○ | |||||||||||||||||||||
6 x 65 | 1.5 | 4,000 | 6.58 | ○ | |||||||||||||||||||||
6 x 75 | 1.5 | 4,000 | 7.52 | ○ | |||||||||||||||||||||
6 x 100 | 1.5 | 4,000 | 9.92 | ○ | |||||||||||||||||||||
9 x 25 | 1.5 | 4,000 | 3.29 | ○ | |||||||||||||||||||||
9 x 30 | 1.5 | 4,000 | 3.74 | ○ | |||||||||||||||||||||
9 x 40 | 1.5 | 4,000 | 4.56 | ○ | |||||||||||||||||||||
9 x 50 | 1.2 | 4,000 | 4.41 | ○ | |||||||||||||||||||||
9 x 50 | 1.5 | 4,000 | 5.47 | ○ | |||||||||||||||||||||
9 x 65 | 1.2 | 4,000 | 5.67 | ○ | |||||||||||||||||||||
9 x 65 | 1.5 | 4,000 | 7.04 | ○ | |||||||||||||||||||||
9 x 75 | 1.5 | 4,000 | 7.85 | ○ | |||||||||||||||||||||
9 x 100 | 1.5 | 4,000 | 10.2 | ○ | |||||||||||||||||||||
10 x 50 | 1.5 | 4,000 | 5.66 | ○ | |||||||||||||||||||||
10 x 100 | 1.5 | 4,000 | 10.4 | ○ | |||||||||||||||||||||
12 x 50 | 1.2 | 4,000 | 4.64 | ○ | |||||||||||||||||||||
12 x 50 | 1.5 | 4,000 | 5.75 | ○ | |||||||||||||||||||||
12 x 65 | 1.5 | 4,000 | 7.25 | ○ | |||||||||||||||||||||
12 x 75 | 1.5 | 4,000 | 8.12 | ○ | |||||||||||||||||||||
12 x 100 | 1.5 | 4,000 | 10.5 | ○ | |||||||||||||||||||||
16 x 65 | 1.5 | 4,000 | 7.67 | ○ | |||||||||||||||||||||
16 x 100 | 1.5 | 4,000 | 11.0 | ○ | |||||||||||||||||||||
19 x 50 | 1.5 | 4,000 | 6.52 | ○ |
大型角パイプ(未研磨品)[正方形]
鋼種 SUS304長さ6.0m
正 方 形 | 肉 厚 (t) | |||||||||||||||||||||||
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||
辺 x 辺 (mm) | kg/本 | kg/本 | kg/本 | kg/本 | kg/本 | |||||||||||||||||||
40 x 40 | 20.0 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||
50 x 50 | 25.7 | 33.1 | 39.8 | |||||||||||||||||||||
60 x 60 | 31.4 | 40.7 | 49.3 | |||||||||||||||||||||
75 x 75 | 40.0 | 52.1 | 63.6 | |||||||||||||||||||||
80 x 80 | 42.8 | 55.9 | ||||||||||||||||||||||
90 x 90 | 48.6 | 63.6 | ||||||||||||||||||||||
100 x 100 | 54.3 | 71.4 | 87.6 | 103 | ||||||||||||||||||||
110 x 110 | 60.0 | |||||||||||||||||||||||
120 x 120 | 66.0 | 86.4 | ||||||||||||||||||||||
125 x 125 | 68.4 | 90.0 | 111 | 131 | ||||||||||||||||||||
150 x 150 | 82.8 | 109 | 135 | 160 | ||||||||||||||||||||
175 x 175 | 97.2 | 128 | 159 | 188 | 274 | |||||||||||||||||||
200 x 200 | 112 | 147 | 182 | 217 | 317 | |||||||||||||||||||
250 x 250 | 185 | 230 | 274 | 403 | ||||||||||||||||||||
300 x 300 | 223 | 331 |
大型角パイプ(未研磨品)[長方形]
鋼種 SUS304長さ6.0m
長 方 形 | 肉 厚 (t) | |||||||||||||||||||||||
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||
辺 x 辺 (mm) | kg/本 | kg/本 | kg/本 | kg/本 | kg/本 | |||||||||||||||||||
60 x 30 | 22.9 | 29.3 | ||||||||||||||||||||||
75 x 45 | 31.4 | 40.7 | ||||||||||||||||||||||
80 x 40 | 31.4 | 40.7 | ||||||||||||||||||||||
90 x 50 | 37.1 | 48.3 | ||||||||||||||||||||||
100 x 40 | 37.1 | 48.3 | ||||||||||||||||||||||
100 x 50 | 40.0 | 52.1 | 63.6 | 74.4 | ||||||||||||||||||||
125 x 75 | 54.3 | 71.4 | 87.6 | 103 | ||||||||||||||||||||
150 x 75 | 61.2 | 80.4 | 99.0 | 117 | ||||||||||||||||||||
150 x 100 | 68.4 | 90.0 | 111 | 131 | 189 | |||||||||||||||||||
200 x 75 | 75.6 | 99.6 | 123 | |||||||||||||||||||||
200 x 100 | 82.8 | 109 | 135 | 160 | ||||||||||||||||||||
200 x 150 | 97.2 | 128 | 159 | 188 | ||||||||||||||||||||
